発 地 | 着 地 | 時間の目安(時間) | 備 考 |
---|---|---|---|
新 千 歳 空 港 | 札幌 | 1時間 | 高速道路利用 |
支笏湖温泉 | 40分 | ||
定山渓温泉 | 1時間30分 | 高速道路利用 | |
小樽 | 1時間15分 | 高速道路利用 | |
ニセコ | 2時間 | 美笛峠経由 | |
ルスツ | 1時間40分 | 美笛峠経由 | |
キロロ | 1時間45分 | 高速道路利用 | |
登別温泉 | 1時間 | 高速道路利用 | |
洞爺湖 | 1時間30分 | 高速道路利用 | |
函館 | 3時間45分 | 高速道路利用 | |
富良野 | 2時間 | 高速道路利用 | |
旭川 | 2時間30分 | 高速道路利用 | |
トマム | 1時間45分 | 高速道路利用 | |
帯広 | 2時間30分 | 高速道路利用 |
札 幌 | 新千歳空港 | 1時間 | 高速道路利用 |
支笏湖温泉 | 1時間15分 | ||
定山渓温泉 | 1時間 | ||
小樽 | 1時間 | 高速道路利用 | |
ニセコ | 2時間 | 中山峠経由 | |
ルスツ | 1時間40分 | 中山峠経由 | |
キロロ | 1時間20分 | 高速道路利用 | |
登別温泉 | 1時間30分 | 高速道路利用 | |
洞爺湖 | 2時間15分 | 中山峠経由 | |
函館 | 4時間30分 | 中山峠経由・高速道路利用 | |
富良野 | 2時間 | 高速道路利用 | |
旭川 | 2時間 | 高速道路利用 | |
トマム | 2時間30分 | 高速道路利用 | |
帯広 | 3時間15分 | 高速道路利用 |
*表記のお時間は目安です
*当時の天候、交通状況により変動します。